
厦门市公安局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查记录表 | ||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 监管对象名称 | 监管对象地址 | 检查人员姓名 | 检查日期 | 现场检查情况 | 检查结果类型 | |
1 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 斌盾保安服务(厦门)有限公司 | 厦门市思明区明发国际新城会展路3号101-8室 | 张小春 | 陈伟胜 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
2 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 铂樾天诚保安服务(厦门)有限公司 | 厦门市思明区厦禾路1222号1001室 | 许淑卿 | 林晓洁 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
3 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 福建省百胜保安服务有限公司 | 厦门市思明区鹭江道96号钻石海岸写字楼A栋31楼3101之五 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
4 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 福建省锦安保安服务有限公司 | 厦门市思明区嘉禾路23号1503室G区之三 | 许淑卿 | 林晓洁 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
5 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 福建文军明盾保安服务有限公司 | 厦门市思明区莲前西路2号F1OH-2室 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
6 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 福建新时代特卫保安服务有限公司 | 厦门市思明区禾祥西路314号208-3室 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
7 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 黑水(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市思明区莲前东路930号201室 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
8 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门鸿毅保安有限公司 | 厦门市思明区观日路30-5号404-6室 | 张小春 | 陈伟胜 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
9 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门民卫保安服务有限公司 | 厦门市思明区屿后北里246号 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
10 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市德政保安有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路98号财经大厦裙一楼 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
11 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市鸿城特卫保安服务有限公司 | 厦门市思明区演武西路180号3804室之一 | 许淑卿 | 林晓洁 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
12 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市警狼保安服务有限公司 | 厦门市思明区湖滨东路319号B栋6楼A区 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
13 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市莲花保安有限公司 | 厦门市思明区嘉禾路76号之229 | 许淑卿 | 林晓洁 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
14 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市胜恩保安服务有限公司 | 厦门市思明区莲花南路7号1202室之三 | 张小春 | 陈伟胜 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
15 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市世家保安服务有限公司 | 厦门市思明区长青路490-492号第五层之三 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
16 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市远通保安有限公司 | 厦门市思明区吕岭路122号报业大厦1001之1011单元 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
17 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门拖迪保安服务有限公司 | 厦门市思明区湖滨东路9号1001-4室 | 许淑卿 | 林晓洁 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
18 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门万鼎龙翔保安有限公司 | 厦门市思明区龙山南路84-4号316室 | 张小春 | 陈伟胜 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
19 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门威泰邦保安服务有限公司 | 厦门火炬高新区软件园二期观日路24号304室之十五 | 张小春 | 陈伟胜 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
20 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门威泰励保安服务有限公司 | 厦门市思明区鹭江道96号之一2601室-9单元 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
21 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门卫义信保安服务有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路90号立信广场25楼2509室 | 许淑卿 | 林晓洁 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
22 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门鑫中冕保安服务有限公司 | 厦门市思明区鹭江道268号6层F单元01 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
23 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门迅特保安服务有限公司 | 厦门市思明区洪莲中路296号401室 | 张小春 | 陈伟胜 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
24 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门振步保安服务有限公司 | 厦门市思明区厦禾路1036号十楼096 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
25 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门挚汇保安服务有限公司 | 厦门市思明区下堡路168号10层03-2单元 | 林晓洁 | 许淑卿 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
26 | 厦门市公安局思明分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门中鲁昶远保安服务有限公司 | 厦门市思明区仙岳路476号306室之四 | 陈伟胜 | 张小春 | 2024-12-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
27 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 安嘉享(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市湖里区泗水道669号22层之一 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-19 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
28 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 安天厦(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市湖里区马垄路11号628室之三 | 张书寰 | 李树生 | 2024-10-11 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
29 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 斌兰(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市湖里区枋湖南路173号133室 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-11 | 检查未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
30 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 福建保锦保安服务有限公司 | 厦门市湖里区长乐路350号5099室、5100室 | 李树生 | 张书寰 | 2024-10-11 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
31 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 富盾(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市湖里区护安路713号7层701 | 李树生 | 张书寰 | 2024-10-10 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
32 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 华探保安(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区华昌路132号C1楼7E单元 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-07 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
33 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 明卫保安服务(厦门)有限公司 | 厦门市湖里区马垄路11号215室 | 张书寰 | 李树生 | 2024-10-11 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
34 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门诚卫保安服务有限公司 | 厦门市湖里区湖里大道99号6D室D1单元 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-19 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
35 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门富斯特保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区悦华路10号323之03单元 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-18 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
36 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门海鑫保安服务有限公司 | 厦门市湖里区护安路711号411室 | 李树生 | 张书寰 | 2024-10-10 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
37 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门珩泰祥保安服务有限公司 | 厦门市湖里区仙岳路19号之二 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-19 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
38 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门锦龙卫士保安服务有限公司 | 厦门市湖里区悦华路151-32号之一 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-19 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
39 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门锦卫保安服务有限公司 | 厦门市湖里区金边路568-3号J112室 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-08 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
40 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门精英卫士保安有限公司 | 厦门市湖里区长乐路350号2014室 | 李树生 | 张书寰 | 2024-10-11 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
41 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门领凯保安服务有限公司 | 厦门市湖里区穆厝路1号2103室 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-11 | 该公司未在此地办公,目前公司在厦无业务。 | 其他 |
42 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门牛小盾保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区悦华路10号318室之二 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-20 | 经检查该单位并未实际经营,公司已经转卖,实地走访没有此公司 | 通过住所及经营场所无法联系 |
43 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市天地保安服务有限公司 | 厦门市湖里区岭下北路1-3号园区公共管理用房 | 张书寰 | 李树生 | 2024-10-10 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
44 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市御盾保安服务有限公司 | 厦门市湖里区岭下西路273号262室之三 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-12 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
45 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门颂安保安服务有限公司 | 厦门市湖里区安岭二路55号812室之四 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-12 | 该地址无此公司,电话为空号联系不上 | 通过住所及经营场所无法联系 |
46 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门铁保安泰保安服务有限公司 | 厦门市湖里区枋湖北二路891号208室 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-12 | 未开通厦门智慧保安系统,要求立即整改 | 核查项目未发现违法违规情况 |
47 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门雄盾保安服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区东黄路217号1807室 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-11 | 该公司目前未实际开展保安业务。 | 核查项目未发现违法违规情况 |
48 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门鹰明保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区华盛路15-17号联华国际大厦一楼E单元。 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-18 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
49 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门振武保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区宜宾北路56号601室之四 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-20 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
50 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门众智昌保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1690号408单元之三 | 张书寰 | 李树生 | 2024-11-18 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
51 | 2024年度下半年厦门市公安局湖里分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 珠港保安有限公司 | 厦门市湖里区台湾街288号1002室之二 | 李树生 | 张书寰 | 2024-11-18 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
52 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 福建平安天网保安服务有限公司 | 厦门市集美区孙坂南路70号第二层 | 陈鹭燕 | 王友标 | 2024-12-24 | 营业执照地址与保安服务许可证地址不一致。 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
53 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 福建省振远基业保安服务有限公司 | 厦门市集美区杏林湾路526号809室 | 陈鹭燕 | 王友标 | 2024-12-31 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
54 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 福建卫宇保安服务有限公司 | 厦门市集美区天马路997号11层1105室 | 王友标 | 陈鹭燕 | 2024-12-17 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
55 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门安守保安服务有限公司 | 厦门市集美区龙荷二里13号1203室之一 | 陈鹭燕 | 王友标 | 2024-12-31 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
56 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门琨灏达保安服务有限公司 | 厦门市集美区宁海二里9-135号 | 王友标 | 陈鹭燕 | 2024-12-31 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
57 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门龙同翔保安有限公司 | 厦门市集美区珩田路592号5楼503室 | 王友标 | 陈鹭燕 | 2024-12-31 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
58 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门全卫保安服务有限公司 | 厦门市集美区石鼓路119号三楼之三 | 王友标 | 陈鹭燕 | 2024-12-17 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
59 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市龙盾保安服务有限公司 | 厦门市集美区珩田路592号5楼 | 陈鹭燕 | 王友标 | 2024-12-31 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
60 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门市鹰吉利保安服务有限公司 | 厦门市集美区后溪镇珩田路398号3层之一 | 陈鹭燕 | 王友标 | 2024-12-31 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
61 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门夏城保安服务有限公司 | 厦门市集美区侨英街道东安前占村99号 | 王友标 | 陈鹭燕 | 2024-12-24 | 营业执照地址与保安服务许可证地址不一致。 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
62 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 神盾(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市集美区珩田路436号的办公楼四楼 | 陈鹭燕 | 王友标 | 2024-12-30 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
63 | 2024年度下半年厦门市公安局集美分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 幸福保安服务有限公司 | 厦门火炬高新区软件园三期集美北大道1132号402室B4011单元 | 王友标 | 陈鹭燕 | 2024-12-30 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
64 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 秦盾(厦门)保安服务有限公司 | 厦门市海沧区海虹路5-5号 | 张海银 | 张木 | 2024-11-28 | 未及时更新厦门智慧保安系统 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
65 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门保祥保安服务有限公司 | 厦门市海沧区海沧大道837号501室之一 | 张木 | 张海银 | 2024-11-15 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
66 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门大华龙特卫保安服务有限公司 | 厦门市海沧区鼎美东里242号215室之一 | 张木 | 张海银 | 2024-10-17 | 无实际经营 | 核查项目未发现违法违规情况 |
67 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门立安信保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路1188号901室 | 张海银 | 张木 | 2024-11-27 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
68 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门仁义联保安服务有限公司 | 厦门市海沧区坪山南里36号2217室 | 张海银 | 张木 | 2024-11-28 | 未及时更新厦门智慧保安系统 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
69 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门锐士安保安服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴港路651号二楼C区 | 张木 | 张海银 | 2024-11-28 | 现场核查发现已搬离注册地,电话联系称将于近期注销营业执照,正在走流程 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
70 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门卫城保安服务有限公司 | 厦门市海沧区新盛路3-2号401 | 张木 | 张海银 | 2024-11-18 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
71 | 2024年下半年厦门公安局海沧分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门至尊保安服务有限公司 | 厦门市海沧区海沧大道837号501室之二 | 张海银 | 张木 | 2024-11-15 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
72 | 厦门市公安局同安分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门安承信保安服务有限公司 | 厦门市同安区祥桥二里80-2号 | 曾凡享 | 项润财 | 2024-11-01 | 目前该保安公司未实际开展保安业务。 | 核查项目未发现违法违规情况 |
73 | 厦门市公安局同安分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门锦润祺保安服务有限公司 | 厦门市同安区梧侣路1707号303-2室 | 陈春耀 | 刘卫东 | 2024-10-24 | 保安服务合同签订不规范。 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
74 | 厦门市公安局同安分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门精忠保安服务有限公司 | 厦门市同安区大同街道凤山路凤山二里112、116号二层东侧203 | 陈春耀 | 刘卫东 | 2024-10-14 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
75 | 厦门市公安局同安分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门凯旋卫士保安服务有限公司 | 厦门市同安区银湖里9号之1 | 项润财 | 曾凡享 | 2024-10-24 | 未开展保安业务。 | 核查项目未发现违法违规情况 |
76 | 厦门市公安局同安分局开展2024年度下半年全市保安行业双随机抽查计划 | 中泰特护卫保安服务有限公司 | 福建省厦门市同安区梧侣路1705号432室 | 刘卫东 | 陈春耀 | 2024-10-24 | 未开展保安业务。 | 核查项目未发现违法违规情况 |
77 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 福建军涛保安服务有限公司 | 厦门市翔安区金海街道洞庭路7号1408室之三 | 洪子林 | 姚龙海 | 2024-08-21 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
78 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 福建优领保安服务有限公司 | 厦门市翔安区金海街道新澳路1519号238单元-3 | 陈清楚 | 孙富庆 | 2024-09-12 | 该公司未在厦门开展保安服务业务 | 核查项目未发现违法违规情况 |
79 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门警盾保安服务有限公司 | 厦门市翔安区洞庭路7号2823单元之二 | 蒋衍球 | 陈文坚 | 2024-09-13 | 该公司在厦门未开展保安服务业务 | 核查项目未发现违法违规情况 |
80 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门警鹰特卫保安服务有限公司 | 厦门市翔安区莲亭一里12-101号 | 陈文坚 | 蒋衍球 | 2024-09-18 | 该公司在翔安区莲亭一里12-101室未建立保安公司办公场所 | 发现轻微违法违规情况,限期责令改正 |
81 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门戎卫保安服务有限公司 | 厦门市翔安区新店街道祥吴宋坂里120号二层之一 | 姚龙海 | 洪子林 | 2024-08-21 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
82 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门铁卫保安服务有限公司 | 厦门市翔安马巷镇何厝东里30号 | 洪子林 | 姚龙海 | 2024-09-09 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |
83 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门中闽特鹰保安服务有限公司 | 厦门市翔安区金海街道鸿翔西路1888号1号楼13层1303单元 | 孙富庆 | 陈清楚 | 2024-09-12 | 1.未制定保安服务管理制度
2.未制度应急预案 3.没有保安员在岗培训记录 |
发现轻微违法违规情况,现场责令改正 |
84 | 2024年度下半年厦门市公安局翔安分局开展全市保安行业双随机抽查计划 | 厦门忠伟信保安服务有限公司 | 厦门市翔安区新店镇祥吴宋坂里120-1号二楼。 | 孙富庆 | 陈清楚 | 2024-09-09 | 该公司未在翔安辖区开展保安服务业务 | 核查项目未发现违法违规情况 |
85 | 2024年度下半年厦门市公安局机场 | 翔宇(厦门)保安培训有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔远一路3号5楼508 | 庄靖聪 | 刘巍 | 2024-11-14 | 核查项目未发现违法违规情况 | 核查项目未发现违法违规情况 |